ご挨拶
社長の小俣です。
弊社は最新の測量機材を使用し、少数精鋭で質が高くかつ
効率の良い会社を目指して参りました。
お客様に満足の頂ける成果を迅速に作成するをモットーに
色々な方と出会い支えられ会社運営を行って来ました。
お陰様で来年30周年をむかえます。
これからも実測は勿論、3Dスキャナーの幅広い活用、
それに伴う
各分野のプログラムの開発、ドローンとの融合など最先端の技術
開発、活用を推し進めて行きます。
更に土木、トンネルなど幅広い測量に対応出来るグローバルな会社運営を目指して参ります。
今後ともよろしくお願いいたします。

会社概要
| 会社名 | 株式会社 テック・エンジニア |
| 本社所在地 | 〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1677番地12 →MAP |
| TEL | 0554-22-7777 |
| FAX | 0554-22-7787 |
| URL | http://sokuryoya.co.jp/ |
| 設立年月日 | 平成2年4月16日 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 決算月 | 8月 |
| 従業員数 | 20名 |
| 役員 | 代表取締役 小 俣 一 義(測量士) 常務取締役 小 俣 卓 充(測量士) 専務取締役 小 俣 匠 造 取締役 中 村 一 郎(測量士・基準点測量専門技術一級) |
| 登録業種 | 測量業 (6) -19256号 補償コンサルタント業 補25-4716号 一般労働者派遣事業 般19-300138号 |
| 所属団体 |
社団法人 山梨県測量設計業協会 社団法人 日本測量協会 |
アクセス方法
会社沿革
| 1986年3月 | 山梨県北都留郡上野原町大野6281番地に、テック測量舎設立 |
| 1990年4月 | 株式会社テック・エンジニアに組織変更 |
| 1995年2月 | 資本金1,000万円に増資 |
| 2001年6月 | 山梨県大月市梁川町綱の上2319番地に本社移転 本社移転に伴い上野原支店設立 |
| 2004年9月 | ISO9001:2000認証取得 |
| 2014年6月 | 山梨県大月市大月町花咲1677番地12に本社移転 |
事業内容
| 測量部門 | レーザースキャナー計測・GPS測量・基準点測量・応用測量・用地測量 |
| 土木設計部門 | 道路・橋梁・上下水道・用排水路・都市計画・開発計画 |
| 航空測量部門 | オルソ作成・航空測量図化 |
| 補償調査部門 | 土地調査・物件調査・営業補償・機械工作物・事業損失・土地評価 |
| 写真部門 | 大型カラースキャナー・大型電子複写・データ入出力・製本・各種印刷 |
保有資格
| 測量士9名 |
| 測量士補4名 |
| 1級土木施工管理技士4名 |
| 2級土木施工管理技士2名 |
| 1級舗装管理技術者1名 |
使用機器
| 3Dレーザースキャナー(TOPCON GLS1500、GLS2000) |
| 1級トータルステーション(Leica Geosystems TS15) |
| 2級トータルステーション(TOPCONなど計7台) |
| 2級電子レベル(TOPCON DL502) |
| GNSS測量機(TOPCON HiperV GGDなど計3台) |
主な実績
| 2015年8月 | 中部横断道八之尻トンネル 坑内基準点測量(貫通測量) |
| 2014年4月 | 山梨リニア実験線安寺工区新設 外周道分筆、測量業務 |
| 2013年8月 | 中部横断道楮根第4トンネル 3D測量管理 |
| 2013年6月 | 平成25年度地籍調査事業D・E・FⅠ・FⅡ-1工程業務委託 |
| 2013年3月 | 通常砂防事業費 天平沢測量業務 |
| 2012年8月 | 中部横断道宮狩トンネル 起工測量 |
| 2012年3月 | 県単独道路改築費 主要地方道上野原丹波山線測量 |
| 2011年9月 | 中部横断道八之尻トンネル 3Dスキャナー計測 |
| 2011年3月 | 道路修繕費 一般国道139号外測量 |
| 2010年10月 | 通常砂防事業費 下谷沢外測量業務委託 |
| 2009年3月 | 山梨リニア実験線安寺工区新設 神田木沢土捨て場測量 |
| 2008年12月 | 山梨リニア実験線安寺工区新設 市道占用用地測量業務 |
| 2007年9月 | 秋山カントリークラブ区域内公共用財産整理業務 |
| 2006年5月 | 上野原市都市計画基本図作成業務 |
| 2005年4月 | 深城ダム管理事業 深城ダム堤体及び流量観測 |
| 2004年2月 | 深城ダム建設事業 堆砂横断測量基準点設置 |
| 2003年2月 | 談合坂SA 岩下土地改良測量 |
| 2001年2月 | 地域振興県道整備事業 県道上野原丹波山線測量 |
| 1999年9月 | 県営中山間事業 田中農道測量設計用地調査 |
| 1998年8月 | 陸上自衛隊北富士駐屯地ほか施設測量等工事 |
主要取引先
| 山梨県 |
| 大月市 |
| 上野原市 |
| 清水建設株式会社 |
| JR東日本株式会社 |
